1997年FYAMAP富士見日記年間集約

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 見える率(%)
川越  17 12 6 6 1 6 2 1 0 5 6 10 72     19.7
上尾   15 7 2 4 0 0 0 6 34      9.3
八王子 23 15 9 11 5 7 4 1 3 5 9 16 108     29.5
三鷹  24 14 10 6 0 8 5 3 2 5 9 18 104     28.4
町田  19 12 9 10 3 4 3 0 1 5 9 12 87     23.8
代々木 18 12 4 5 0 3 2 0 0 1 8 11 64     17.5
池上 5 0 4 0 0 1 4 5 5 24      6.6
江東 7 5 1 0 1 0 0 0 0 1 6 21      5.7
横浜旭 25 13 8 8 3 4 5 2 0 7 7 17 99     27.0
東戸塚 21 15 6 7 8 8 1 3 11 10 20 110     30.1
鴨宮 18 15 6 6 3 6 8 2 6 70     19.1
御殿場 28 20 17 16 9 10 10 10 6 24 15 16 181     49.5
函南  22 19 16 12 13 14 13 4 11 17 15 21 177     48.4
長泉 26 15 14 13 6 4 3 2 5 11 9 17 125     34.2
沼津 11 10 8 10 6 6 2 1 7 16 11 15 103     28.1
富士市 26 18 15 14 9 10 11 5 9 24 16 20 177     48.4
富士宮 25 22 13 16 12 11 14 4 13 27 15 18 190     51.9
藤枝  13 7 2 1 1 2 0 3 4 8 41     11.2
金谷 10 7 2 1 1 2 0 2 4 8 37     10.1
甲府  18 12 7 11 7 7 12 5 2 8 8 9 106     29.0
合計 366 250 155 162 77 115 98 47 70 178 159 253 1930
平均 18.3 12.5 7.8 8.1 3.9 5.8 4.9 2.4 3.5 8.9 8.0 12.7 96.5     26.4

6月より富士が見えた日のカウントを、朝のみでなく、その日の内に見えればOKとしている。
(『富士山展望百科』234ページ より。転載厳禁)。