「山の展望と地図のフォーラム」は2007年4月1日よりfolomyに活動の場を移しました。
これは@nifty時代のページです。リンク先など一部訂正しています。
2001年後半以降もデータはありますので、追って公開する予定です。(2004年4月1日記)
自宅からの富士山の見えかたで季節を感じ、それを毎日記録している人たちがいます。仕事の都合や外出などで観察できない日もありますが、1か月が終わると、一斉にFYAMAP第2番会議室「富士山の広場」に発表されます。 それをまとめたものが「富士見日記」です。
1999年8月〜12月 2000年1月〜3月 2001年1月〜6月(禁無断転載)『富士山展望百科』には1997年1年間を集約した一覧表が掲載されています。興味のある方はご覧になって下さい。
2002年1月末の観測地点です。
| 観測地点 | 位置 | 富士山からの | |||
| 北緯 | 東経 | 距離 | 方位 | ||
| 埼玉県 | 坂戸市 | 35.5714 | 139.2350 | 89,561m | 42.1 |
| 東京都 | 八王子市 | 35.4006 | 139.1627 | 60,169m | 54.5 |
| 日野市 | 35.3948 | 139.2500 | 70,882m | 61.1 | |
| 三鷹市 | 35.4104 | 139.3510 | 85,698m | 64.4 | |
| 町田市 | 35.3524 | 139.2428 | 66,696m | 67.0 | |
| 渋谷区代々木 | 35.4020 | 139.4120 | 93,719m | 67.5 | |
| 千代田区大手町 | 35.4056 | 139.4600 | 100,639m | 68.4 | |
| 江東区 | 35.4020 | 139.4830 | 103,851m | 70.0 | |
| 品川区 | 35.3612 | 139.4500 | 96,441m | 73.2 | |
| 大田区池上 | 35.3452 | 139.4207 | 91,580m | 74.0 | |
| 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 35.3338 | 139.3026 | 74,005m | 72.0 |
| 横浜市旭区 | 35.2742 | 139.3048 | 72,057m | 80.3 | |
| 横浜市泉区 | 35.2600 | 139.3100 | 71,901m | 83.0 | |
| 横浜市戸塚区平戸 | 35.2509 | 139.3429 | 76,992m | 84.4 | |
| 小田原市鴨宮 | 35.1553 | 139.1122 | 42.978m | 103.4 | |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 35.2901 | 138.4921 | 15,571m | 26.0 |
| 都留市 | 35.3355 | 138.5855 | 32,433m | 44.6 | |
| 甲府市 | 35.4013 | 138.3328 | 38,074m | 335.4 | |
| 竜王町 | 35.3925 | 138.3108 | 38,370m | 330.1 | |
| 静岡県 | 御殿場市 | 35.1800 | 138.5400 | 16,673m | 112.3 |
| 長泉町 | 35.0700 | 138.5400 | 30,848m | 149.6 | |
| 沼津市 | 35.0010 | 138.5300 | 41,738m | 160.3 | |
| 富士市 | 35.1112 | 138.4254 | 19,004m | 184.2 | |
| 富士宮市 | 35.1250 | 138.3600 | 19,870m | 216.4 | |
富士山を東西南北あらゆる方向から観察するために、各地に観測地点が増えてほしいですね。清水、静岡、浜松、八ヶ岳山麓、甲府盆地、埼玉県、千葉県、神奈川県など皆さんいかがですか?